+7 (843)278-51-56
+7 (843)278-51-66
+7 (843)278-51-76
market@sheaco.ru
Обустройтесь сегодня!
Техническая
документация:

Грузоподъёмность стеллажей расчитывается для конкретной комплектации в зависимости от высоты стеллажа, количества и глубины навесных полок, а так же расположения полок по высоте.

Грузоподъёмность полок
Наименование комплектующей Максимальная нагрузка, кг Наименование комплектующей максимальная нагрузка, кг
ПП-65-30 Е3  84,5  ПП-125-30 Е3  42,5
 ППУР-65-30-1 Е3  263,3 ППУР-125-30-1 Е3  123,8
ППУР-65-40-1 Е3  265,2  ППУР-125-40-1 Е3  123,8
ППУР-65-40-2 Е3  436,8  ППУР-125-40-2 Е3  205 
ППУР-65-50-2 Е3  438,1  ППУР-125-50-2 Е3  205 
ППУР-65-50-3 Е3 611  ППУР-125-50-3 Е3  286,3
 ППУР-65-60-2 Е3 438,8 ППУР-125-60-2 Е3 206,3
 ППУР-65-60-3 Е3 611,7 ППУР-125-60-3 Е3 286,3
 ППУР-65-70-3 Е3 (s=0.8мм) 612,3  ППУР-125-70-3 Е3 (s=0.8мм) 287,5 
 ППУР-65-70-3 Е3 (s=1мм)  632,5  ППУР-125-70-3 Е3 (s=1мм)  296,3
 ПП-100-30 Е3 56  ПП-133-30 Е3  35,9 
ППУР-100-30-1 Е3  169   ППУР-133-30-1 Е3 102,4
ППУР-100-40-1 Е3 170   ППУР-133-40-1 Е3 103,7 
ППУР-100-40-2 Е3 280 ППУР-133-40-2 Е3  170,2 
ППУР-100-50-2 Е3 281  ППУР-133-50-2 Е3  170,2 
ППУР-100-50-3 Е3 391  ППУР-133-50-3 Е3  238,1
ППУР-100-60-2 Е3 281 ППУР-133-60-2 Е3  170,2 
ППУР-100-60-3 Е3  392  ППУР-133-60-3 Е3  238,1 
ППУР-100-70-3 Е3 (s=0,8мм)  392   ППУР-133-70-3 Е3 (s=0.8мм)  238,1
 ППУР-100-70-3 Е3 (s=1мм) 405 ППУР-133-70-3 Е3 (s=1мм)   246,1

 

Каталоги
Паспорта
Схемы сборки
Нагрузочные характеристики
Видеоклипы
Презентация
 
© 2006-2008, ЗАО КЗМИ Наш адрес:
420054, г. Казань, Складская, 5
На главную Написать письмо Карта сайта
Казанский Завод Металлоизделий
Торговое оборудование